跳到主要内容

扩展学费表

信贷
小时
约翰逊县
居民
Non-Johnson
县居民
地铁速度* 非居民 60+
1 $101 $121 $149 $237 $16
2 $202 $242 $298 $474 $32
3 $303 $363 $447 $711 $48
4 $404 $484 $596 $948 $64
5 $505 $605 $745 $1,185 $80
6 $606 $726 $894 $1,422 $96
7 $707 $847 $1,043 $1,659 $112
8 $808 $968 $1,192 $1,896 $128
9 $909 $1,089 $1,341 $2,133 $144
10 $1,010 $1,210 $1,490 $2,370 $160
11 $1,111 $1,331 $1,639 $2,607 $176
12 $1,212 $1,452 $1,788 $2,844 $192
13 $1,313 $1,573 $1,937 $3,081 $208
14 $1,414 $1,694 $2,086 $3,318 $224
15 $1,515 $1,815 $2,235 $3,555 $240
16 $1,616 $1,936 $2,384 $3,792 $256
17 $1,717 $2,057 $2,533 $4,029 $272
18 $1,818 $2,178 $2,682 $4,266 $288

赌钱app可以微信提现董事会可以在不另行通知的情况下更改每学时的费用.

*地铁的速度 仅适用于居住在邮政编码以640或641开头的学生.

额外课程费用

如果你参加了一门需要特殊设备的课程, 实地考察旅行, 保险或其他特殊安排, 你将被收取额外费用. 这些费用都列在学分课程的课程表上.